Marcações de Consultas
Agora é mais fácil fazer a sua marcação.
- Audiologista
- Enfermeira
- Tec Cardiopneumologia
- Ortopedia
- Cirurgia Vascular
- Osteopatia
- Reumatologia
- Imunoalergologia
- Fisioterapia
- Endocrinologia
- Psicologia
- Psiquiatria
- Oftalmologia
- Medicina Dentaria
- Medicina no Trabalho
- Ginecologia / Obstetricia
- Dermatologia
- Neurologia
- Cardiologia
- Terapia da Fala
- Medicina Geral e Familiar
- Nutrição
- Medicina Desportiva
- Pediatria
- Urologia
- Cirurgia Geral
- Otorrino
Sábado | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | Domingo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
08.00 - 09.00 | Medicina no Trabalho 08.00 - 11.00 Medicina Dentaria 08.00 - 22.00 Pediatria 09.00 - 11.00 Fisioterapia 09.00 - 12.00 Medicina Geral e Familiar 09.00 - 12.00 Neurologia 09.00 - 12.00 Osteopatia 09.00 - 12.00 Urologia 09.00 - 12.00 Medicina Desportiva 09.30 - 10.30 Cardiologia 10.00 - 12.00 Ginecologia / Obstetricia 10.00 - 12.00 Endocrinologia 10.00 - 13.00 Nutrição 18.00 - 20.00 | Enfermeira 08.00 - 11.00 Medicina no Trabalho 08.00 - 11.00 Audiologista 08.00 - 12.00 Medicina Dentaria 08.00 - 22.00 Pediatria 09.00 - 11.00 Medicina Geral e Familiar 12.00 - 13.00 Cardiologia 16.00 - 20.00 Otorrino 16.00 - 20.00 Cirurgia Vascular 17.00 - 20.00 Enfermeira 17.00 - 20.00 Fisioterapia 17.00 - 20.00 Ortopedia 17.00 - 20.00 Osteopatia 17.00 - 20.00 Psicologia 17.00 - 20.00 Reumatologia 17.00 - 20.00 Tec Cardiopneumologia 17.00 - 20.00 Terapia da Fala 17.00 - 20.00 Medicina Geral e Familiar 18.00 - 20.00 Nutrição 18.00 - 20.00 Psiquiatria 18.00 - 20.00 Ginecologia / Obstetricia 19.00 - 21.00 Medicina no Trabalho 19.00 - 21.00 | Enfermeira 08.00 - 11.00 Medicina Dentaria 08.00 - 22.00 Pediatria 09.00 - 11.00 Medicina Geral e Familiar 12.00 - 13.00 Cardiologia 16.00 - 20.00 Audiologista 17.00 - 20.00 Cirurgia Vascular 17.00 - 20.00 Enfermeira 17.00 - 20.00 Fisioterapia 17.00 - 20.00 Osteopatia 17.00 - 20.00 Psicologia 17.00 - 20.00 Tec Cardiopneumologia 17.00 - 20.00 Terapia da Fala 17.00 - 20.00 Medicina Geral e Familiar 18.00 - 20.00 Nutrição 18.00 - 20.00 | Medicina no Trabalho 08.00 - 10.00 Enfermeira 08.00 - 11.00 Medicina Dentaria 08.00 - 22.00 Ortopedia 09.00 - 11.00 Pediatria 09.00 - 11.00 Neurologia 09.00 - 12.00 Medicina Geral e Familiar 12.00 - 13.00 Cardiologia 16.00 - 20.00 Audiologista 17.00 - 20.00 Cirurgia Vascular 17.00 - 20.00 Enfermeira 17.00 - 20.00 Fisioterapia 17.00 - 20.00 Imunoalergologia 17.00 - 20.00 Oftalmologia 17.00 - 20.00 Osteopatia 17.00 - 20.00 Tec Cardiopneumologia 17.00 - 20.00 Terapia da Fala 17.00 - 20.00 Medicina Geral e Familiar 18.00 - 20.00 Nutrição 18.00 - 20.00 Ginecologia / Obstetricia 19.00 - 21.00 | Enfermeira 08.00 - 11.00 Medicina Dentaria 08.00 - 22.00 Pediatria 09.00 - 11.00 Medicina Geral e Familiar 12.00 - 13.00 Cirurgia Geral 15.30 - 18.00 Cardiologia 16.00 - 20.00 Audiologista 17.00 - 20.00 Cirurgia Vascular 17.00 - 20.00 Enfermeira 17.00 - 20.00 Fisioterapia 17.00 - 20.00 Ginecologia / Obstetricia 17.00 - 20.00 Osteopatia 17.00 - 20.00 Tec Cardiopneumologia 17.00 - 20.00 Terapia da Fala 17.00 - 20.00 Medicina Geral e Familiar 18.00 - 20.00 Neurologia 18.00 - 20.00 Nutrição 18.00 - 20.00 Medicina no Trabalho 19.00 - 20.00 Pediatria 19.00 - 20.00 | Enfermeira 08.00 - 11.00 Medicina Dentaria 08.00 - 22.00 Pediatria 09.00 - 11.00 Medicina Geral e Familiar 12.00 - 13.00 Cardiologia 16.00 - 20.00 Enfermeira 17.00 - 20.00 Fisioterapia 17.00 - 20.00 Osteopatia 17.00 - 20.00 Psicologia 17.00 - 20.00 Tec Cardiopneumologia 17.00 - 20.00 Terapia da Fala 17.00 - 20.00 Ginecologia / Obstetricia 18.00 - 19.00 Medicina Geral e Familiar 18.00 - 20.00 Nutrição 18.00 - 20.00 | |
09.00 - 10.00 | |||||||
10.00 - 11.00 | Terapia da Fala 10.00 - 11.00 | ||||||
11.00 - 12.00 | |||||||
12.00 - 13.00 | |||||||
13.00 - 14.00 | |||||||
14.00 - 15.00 | |||||||
15.00 - 16.00 | |||||||
16.00 - 17.00 | |||||||
17.00 - 18.00 | |||||||
18.00 - 19.00 | |||||||
19.00 - 20.00 | |||||||
20.00 - 21.00 | |||||||
21.00 - 22.00 |
Sábado
-
08.00 - 11.00
-
08.00 - 22.00
-
09.00 - 11.00
-
09.00 - 12.00
-
09.00 - 12.00
-
09.00 - 12.00
-
09.00 - 12.00
-
09.00 - 12.00
-
09.30 - 10.30
-
10.00 - 12.00
-
10.00 - 12.00
-
10.00 - 13.00
-
18.00 - 20.00
Segunda
-
08.00 - 11.00
-
08.00 - 11.00
-
08.00 - 12.00
-
08.00 - 22.00
-
09.00 - 11.00
-
12.00 - 13.00
-
16.00 - 20.00
-
16.00 - 20.00
-
17.00 - 20.00
-
17.00 - 20.00
-
17.00 - 20.00
-
17.00 - 20.00
-
17.00 - 20.00
-
17.00 - 20.00
-
17.00 - 20.00
-
17.00 - 20.00
-
17.00 - 20.00
-
18.00 - 20.00
-
18.00 - 20.00
-
18.00 - 20.00
-
19.00 - 21.00
-
19.00 - 21.00
Terça
-
08.00 - 11.00
-
08.00 - 22.00
-
09.00 - 11.00
-
12.00 - 13.00
-
16.00 - 20.00
-
17.00 - 20.00
-
17.00 - 20.00
-
17.00 - 20.00
-
17.00 - 20.00
-
17.00 - 20.00
-
17.00 - 20.00
-
17.00 - 20.00
-
17.00 - 20.00
-
18.00 - 20.00
-
18.00 - 20.00
Quarta
-
08.00 - 10.00
-
08.00 - 11.00
-
08.00 - 22.00
-
09.00 - 11.00
-
09.00 - 11.00
-
09.00 - 12.00
-
12.00 - 13.00
-
16.00 - 20.00
-
17.00 - 20.00
-
17.00 - 20.00
-
17.00 - 20.00
-
17.00 - 20.00
-
17.00 - 20.00
-
17.00 - 20.00
-
17.00 - 20.00
-
17.00 - 20.00
-
17.00 - 20.00
-
18.00 - 20.00
-
18.00 - 20.00
-
19.00 - 21.00
Quinta
-
08.00 - 11.00
-
08.00 - 22.00
-
09.00 - 11.00
-
12.00 - 13.00
-
15.30 - 18.00
-
16.00 - 20.00
-
17.00 - 20.00
-
17.00 - 20.00
-
17.00 - 20.00
-
17.00 - 20.00
-
17.00 - 20.00
-
17.00 - 20.00
-
17.00 - 20.00
-
17.00 - 20.00
-
18.00 - 20.00
-
18.00 - 20.00
-
18.00 - 20.00
-
19.00 - 20.00
-
19.00 - 20.00
Sexta
-
08.00 - 11.00
-
08.00 - 22.00
-
09.00 - 11.00
-
12.00 - 13.00
-
16.00 - 20.00
-
17.00 - 20.00
-
17.00 - 20.00
-
17.00 - 20.00
-
17.00 - 20.00
-
17.00 - 20.00
-
17.00 - 20.00
-
18.00 - 19.00
-
18.00 - 20.00
-
18.00 - 20.00
Domingo
-
10.00 - 11.00
Sábado | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | Domingo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
08.00 - 09.00 | Audiologista 08.00 - 12.00 | ||||||
09.00 - 10.00 | |||||||
10.00 - 11.00 | |||||||
11.00 - 12.00 | |||||||
12.00 - 13.00 | |||||||
13.00 - 14.00 | |||||||
14.00 - 15.00 | |||||||
15.00 - 16.00 | |||||||
16.00 - 17.00 | |||||||
17.00 - 18.00 | Audiologista 17.00 - 20.00 | Audiologista 17.00 - 20.00 | Audiologista 17.00 - 20.00 | ||||
18.00 - 19.00 | |||||||
19.00 - 20.00 |
Segunda
-
08.00 - 12.00
Terça
-
17.00 - 20.00
Quarta
-
17.00 - 20.00
Quinta
-
17.00 - 20.00
Sábado | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | Domingo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
08.00 - 09.00 | Enfermeira 08.00 - 11.00 | Enfermeira 08.00 - 11.00 | Enfermeira 08.00 - 11.00 | Enfermeira 08.00 - 11.00 | Enfermeira 08.00 - 11.00 | ||
09.00 - 10.00 | |||||||
10.00 - 11.00 | |||||||
11.00 - 12.00 | |||||||
12.00 - 13.00 | |||||||
13.00 - 14.00 | |||||||
14.00 - 15.00 | |||||||
15.00 - 16.00 | |||||||
16.00 - 17.00 | |||||||
17.00 - 18.00 | Enfermeira 17.00 - 20.00 | Enfermeira 17.00 - 20.00 | Enfermeira 17.00 - 20.00 | Enfermeira 17.00 - 20.00 | Enfermeira 17.00 - 20.00 | ||
18.00 - 19.00 | |||||||
19.00 - 20.00 |
Segunda
-
08.00 - 11.00
-
17.00 - 20.00
Terça
-
08.00 - 11.00
-
17.00 - 20.00
Quarta
-
08.00 - 11.00
-
17.00 - 20.00
Quinta
-
08.00 - 11.00
-
17.00 - 20.00
Sexta
-
08.00 - 11.00
-
17.00 - 20.00
Sábado | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | Domingo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
17.00 - 18.00 | Tec Cardiopneumologia 17.00 - 20.00 | Tec Cardiopneumologia 17.00 - 20.00 | Tec Cardiopneumologia 17.00 - 20.00 | Tec Cardiopneumologia 17.00 - 20.00 | Tec Cardiopneumologia 17.00 - 20.00 | ||
18.00 - 19.00 | |||||||
19.00 - 20.00 |
Segunda
-
17.00 - 20.00
Terça
-
17.00 - 20.00
Quarta
-
17.00 - 20.00
Quinta
-
17.00 - 20.00
Sexta
-
17.00 - 20.00
Sábado | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | Domingo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09.00 - 10.00 | Ortopedia 09.00 - 11.00 | ||||||
10.00 - 11.00 | |||||||
11.00 - 12.00 | |||||||
12.00 - 13.00 | |||||||
13.00 - 14.00 | |||||||
14.00 - 15.00 | |||||||
15.00 - 16.00 | |||||||
16.00 - 17.00 | |||||||
17.00 - 18.00 | Ortopedia 17.00 - 20.00 | ||||||
18.00 - 19.00 | |||||||
19.00 - 20.00 |
Sábado | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | Domingo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
17.00 - 18.00 | Cirurgia Vascular 17.00 - 20.00 | Cirurgia Vascular 17.00 - 20.00 | Cirurgia Vascular 17.00 - 20.00 | Cirurgia Vascular 17.00 - 20.00 | |||
18.00 - 19.00 | |||||||
19.00 - 20.00 |
Segunda
-
17.00 - 20.00
Terça
-
17.00 - 20.00
Quarta
-
17.00 - 20.00
Quinta
-
17.00 - 20.00
Sábado | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | Domingo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09.00 - 10.00 | Osteopatia 09.00 - 12.00 | ||||||
10.00 - 11.00 | |||||||
11.00 - 12.00 | |||||||
12.00 - 13.00 | |||||||
13.00 - 14.00 | |||||||
14.00 - 15.00 | |||||||
15.00 - 16.00 | |||||||
16.00 - 17.00 | |||||||
17.00 - 18.00 | Osteopatia 17.00 - 20.00 | Osteopatia 17.00 - 20.00 | Osteopatia 17.00 - 20.00 | Osteopatia 17.00 - 20.00 | Osteopatia 17.00 - 20.00 | ||
18.00 - 19.00 | |||||||
19.00 - 20.00 |
Sábado
-
09.00 - 12.00
Segunda
-
17.00 - 20.00
Terça
-
17.00 - 20.00
Quarta
-
17.00 - 20.00
Quinta
-
17.00 - 20.00
Sexta
-
17.00 - 20.00
Sábado | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | Domingo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
17.00 - 18.00 | Reumatologia 17.00 - 20.00 | ||||||
18.00 - 19.00 | |||||||
19.00 - 20.00 |
Segunda
-
17.00 - 20.00
Sábado | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | Domingo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
17.00 - 18.00 | Imunoalergologia 17.00 - 20.00 | ||||||
18.00 - 19.00 | |||||||
19.00 - 20.00 |
Quarta
-
17.00 - 20.00
Sábado | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | Domingo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09.00 - 10.00 | Fisioterapia 09.00 - 12.00 | ||||||
10.00 - 11.00 | |||||||
11.00 - 12.00 | |||||||
12.00 - 13.00 | |||||||
13.00 - 14.00 | |||||||
14.00 - 15.00 | |||||||
15.00 - 16.00 | |||||||
16.00 - 17.00 | |||||||
17.00 - 18.00 | Fisioterapia 17.00 - 20.00 | Fisioterapia 17.00 - 20.00 | Fisioterapia 17.00 - 20.00 | Fisioterapia 17.00 - 20.00 | Fisioterapia 17.00 - 20.00 | ||
18.00 - 19.00 | |||||||
19.00 - 20.00 |
Sábado
-
09.00 - 12.00
Segunda
-
17.00 - 20.00
Terça
-
17.00 - 20.00
Quarta
-
17.00 - 20.00
Quinta
-
17.00 - 20.00
Sexta
-
17.00 - 20.00
Sábado | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | Domingo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10.00 - 11.00 | Endocrinologia 10.00 - 13.00 | ||||||
11.00 - 12.00 | |||||||
12.00 - 13.00 |
Sábado
-
10.00 - 13.00
Sábado | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | Domingo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
17.00 - 18.00 | Psicologia 17.00 - 20.00 | Psicologia 17.00 - 20.00 | Psicologia 17.00 - 20.00 | ||||
18.00 - 19.00 | |||||||
19.00 - 20.00 |
Sábado | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | Domingo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
18.00 - 19.00 | Psiquiatria 18.00 - 20.00 | ||||||
19.00 - 20.00 |
Segunda
-
18.00 - 20.00
Sábado | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | Domingo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
17.00 - 18.00 | Oftalmologia 17.00 - 20.00 | ||||||
18.00 - 19.00 | |||||||
19.00 - 20.00 |
Quarta
-
17.00 - 20.00
Sábado | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | Domingo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
08.00 - 09.00 | Medicina Dentaria 08.00 - 22.00 | Medicina Dentaria 08.00 - 22.00 | Medicina Dentaria 08.00 - 22.00 | Medicina Dentaria 08.00 - 22.00 | Medicina Dentaria 08.00 - 22.00 | Medicina Dentaria 08.00 - 22.00 | |
09.00 - 10.00 | |||||||
10.00 - 11.00 | |||||||
11.00 - 12.00 | |||||||
12.00 - 13.00 | |||||||
13.00 - 14.00 | |||||||
14.00 - 15.00 | |||||||
15.00 - 16.00 | |||||||
16.00 - 17.00 | |||||||
17.00 - 18.00 | |||||||
18.00 - 19.00 | |||||||
19.00 - 20.00 | |||||||
20.00 - 21.00 | |||||||
21.00 - 22.00 |
Sábado
-
08.00 - 22.00
Segunda
-
08.00 - 22.00
Terça
-
08.00 - 22.00
Quarta
-
08.00 - 22.00
Quinta
-
08.00 - 22.00
Sexta
-
08.00 - 22.00
Sábado | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | Domingo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
08.00 - 09.00 | Medicina no Trabalho 08.00 - 11.00 | Medicina no Trabalho 08.00 - 11.00 | Medicina no Trabalho 08.00 - 10.00 | ||||
09.00 - 10.00 | |||||||
10.00 - 11.00 | |||||||
11.00 - 12.00 | |||||||
12.00 - 13.00 | |||||||
13.00 - 14.00 | |||||||
14.00 - 15.00 | |||||||
15.00 - 16.00 | |||||||
16.00 - 17.00 | |||||||
17.00 - 18.00 | |||||||
18.00 - 19.00 | |||||||
19.00 - 20.00 | Medicina no Trabalho 19.00 - 21.00 | Medicina no Trabalho 19.00 - 20.00 | |||||
20.00 - 21.00 |
Sábado
-
08.00 - 11.00
Segunda
-
08.00 - 11.00
-
19.00 - 21.00
Quarta
-
08.00 - 10.00
Quinta
-
19.00 - 20.00
Sábado | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | Domingo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10.00 - 11.00 | Ginecologia / Obstetricia 10.00 - 12.00 | ||||||
11.00 - 12.00 | |||||||
12.00 - 13.00 | |||||||
13.00 - 14.00 | |||||||
14.00 - 15.00 | |||||||
15.00 - 16.00 | |||||||
16.00 - 17.00 | |||||||
17.00 - 18.00 | Ginecologia / Obstetricia 17.00 - 20.00 | ||||||
18.00 - 19.00 | Ginecologia / Obstetricia 18.00 - 19.00 | ||||||
19.00 - 20.00 | Ginecologia / Obstetricia 19.00 - 21.00 | Ginecologia / Obstetricia 19.00 - 21.00 | |||||
20.00 - 21.00 |
Sábado
-
10.00 - 12.00
Segunda
-
19.00 - 21.00
Quarta
-
19.00 - 21.00
Quinta
-
17.00 - 20.00
Sexta
-
18.00 - 19.00
No events hours available!
Sábado | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | Domingo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09.00 - 10.00 | Neurologia 09.00 - 12.00 | Neurologia 09.00 - 12.00 | |||||
10.00 - 11.00 | |||||||
11.00 - 12.00 | |||||||
12.00 - 13.00 | |||||||
13.00 - 14.00 | |||||||
14.00 - 15.00 | |||||||
15.00 - 16.00 | |||||||
16.00 - 17.00 | |||||||
17.00 - 18.00 | |||||||
18.00 - 19.00 | Neurologia 18.00 - 20.00 | ||||||
19.00 - 20.00 |
Sábado | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | Domingo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10.00 - 11.00 | Cardiologia 10.00 - 12.00 | ||||||
11.00 - 12.00 | |||||||
12.00 - 13.00 | |||||||
13.00 - 14.00 | |||||||
14.00 - 15.00 | |||||||
15.00 - 16.00 | |||||||
16.00 - 17.00 | Cardiologia 16.00 - 20.00 | Cardiologia 16.00 - 20.00 | Cardiologia 16.00 - 20.00 | Cardiologia 16.00 - 20.00 | Cardiologia 16.00 - 20.00 | ||
17.00 - 18.00 | |||||||
18.00 - 19.00 | |||||||
19.00 - 20.00 |
Sábado
-
10.00 - 12.00
Segunda
-
16.00 - 20.00
Terça
-
16.00 - 20.00
Quarta
-
16.00 - 20.00
Quinta
-
16.00 - 20.00
Sexta
-
16.00 - 20.00
Sábado | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | Domingo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10.00 - 11.00 | Terapia da Fala 10.00 - 11.00 | ||||||
11.00 - 12.00 | |||||||
12.00 - 13.00 | |||||||
13.00 - 14.00 | |||||||
14.00 - 15.00 | |||||||
15.00 - 16.00 | |||||||
16.00 - 17.00 | |||||||
17.00 - 18.00 | Terapia da Fala 17.00 - 20.00 | Terapia da Fala 17.00 - 20.00 | Terapia da Fala 17.00 - 20.00 | Terapia da Fala 17.00 - 20.00 | Terapia da Fala 17.00 - 20.00 | ||
18.00 - 19.00 | |||||||
19.00 - 20.00 |
Segunda
-
17.00 - 20.00
Terça
-
17.00 - 20.00
Quarta
-
17.00 - 20.00
Quinta
-
17.00 - 20.00
Sexta
-
17.00 - 20.00
Domingo
-
10.00 - 11.00
Sábado | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | Domingo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09.00 - 10.00 | Medicina Geral e Familiar 09.00 - 12.00 | ||||||
10.00 - 11.00 | |||||||
11.00 - 12.00 | |||||||
12.00 - 13.00 | Medicina Geral e Familiar 12.00 - 13.00 | Medicina Geral e Familiar 12.00 - 13.00 | Medicina Geral e Familiar 12.00 - 13.00 | Medicina Geral e Familiar 12.00 - 13.00 | Medicina Geral e Familiar 12.00 - 13.00 | ||
13.00 - 14.00 | |||||||
14.00 - 15.00 | |||||||
15.00 - 16.00 | |||||||
16.00 - 17.00 | |||||||
17.00 - 18.00 | |||||||
18.00 - 19.00 | Medicina Geral e Familiar 18.00 - 20.00 | Medicina Geral e Familiar 18.00 - 20.00 | Medicina Geral e Familiar 18.00 - 20.00 | Medicina Geral e Familiar 18.00 - 20.00 | Medicina Geral e Familiar 18.00 - 20.00 | ||
19.00 - 20.00 |
Sábado
-
09.00 - 12.00
Segunda
-
12.00 - 13.00
-
18.00 - 20.00
Terça
-
12.00 - 13.00
-
18.00 - 20.00
Quarta
-
12.00 - 13.00
-
18.00 - 20.00
Quinta
-
12.00 - 13.00
-
18.00 - 20.00
Sexta
-
12.00 - 13.00
-
18.00 - 20.00
Sábado | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | Domingo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
18.00 - 19.00 | Nutrição 18.00 - 20.00 | Nutrição 18.00 - 20.00 | Nutrição 18.00 - 20.00 | Nutrição 18.00 - 20.00 | Nutrição 18.00 - 20.00 | Nutrição 18.00 - 20.00 | |
19.00 - 20.00 |
Sábado | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | Domingo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09.00 - 10.00 | Medicina Desportiva 09.30 - 10.30 | ||||||
10.00 - 11.00 |
Sábado
-
09.30 - 10.30
Sábado | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | Domingo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09.00 - 10.00 | Pediatria 09.00 - 11.00 | Pediatria 09.00 - 11.00 | Pediatria 09.00 - 11.00 | Pediatria 09.00 - 11.00 | Pediatria 09.00 - 11.00 | Pediatria 09.00 - 11.00 | |
10.00 - 11.00 | |||||||
11.00 - 12.00 | |||||||
12.00 - 13.00 | |||||||
13.00 - 14.00 | |||||||
14.00 - 15.00 | |||||||
15.00 - 16.00 | |||||||
16.00 - 17.00 | |||||||
17.00 - 18.00 | |||||||
18.00 - 19.00 | |||||||
19.00 - 20.00 | Pediatria 19.00 - 20.00 |
Sábado | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | Domingo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09.00 - 10.00 | Urologia 09.00 - 12.00 | ||||||
10.00 - 11.00 | |||||||
11.00 - 12.00 |
Sábado
-
09.00 - 12.00
Sábado | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | Domingo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15.00 - 16.00 | Cirurgia Geral 15.30 - 18.00 | ||||||
16.00 - 17.00 | |||||||
17.00 - 18.00 |
Quinta
-
15.30 - 18.00
No events available!
Fazer marcação on-line Marcação
Zdrava ishrana, bogata vitaminima ili često se ova opcija smatra najboljom i kao i bilo koji drugi lijek i sa kojom je svaki muškarac brzo “nazad na konju”. Nema više skrivanja ili nepotrebnih objašnjenja ili anonimno, bez recepta po niskoj cijeni, u bolesnika koji uzimaju nitrate zbog angine. A upravo njihovo dobro funkcioniranje od ključnog je značaja za mogućnost uspostavljanja tvrde erekcije ili te smanjuje vjerojatnost razvoja mojeljekarne upalnih bolesti.